2012 സെപ്റ്റംബർ 22, ശനിയാഴ്ച
2012 സെപ്റ്റംബർ 15, ശനിയാഴ്ച
RATES TABLE
Top 10Sep 15, 2012 16:58 UTC
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Euro | 0.014029 | 71.278550 |
| US Dollar | 0.018416 | 54.299999 |
| British Pound | 0.011356 | 88.056433 |
| Australian Dollar | 0.017431 | 57.370664 |
| Canadian Dollar | 0.017885 | 55.913092 |
| Emirati Dirham | 0.067639 | 14.784360 |
| Swiss Franc | 0.017076 | 58.563416 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.116330 | 8.596261 |
| Malaysian Ringgit | 0.055919 | 17.883019 |
| New Zealand Dollar | 0.022191 | 45.063569 |
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)